提供実績(平成12年度)

平成12年度(SGML編・CMT)

SGMLフォーマットで提供された整理標準化データの平成14年度の実績を、26回の提供回数別に、公報入力範囲と、特許・実用新案、意匠と商標の3種類の巻数という項目でまとめた表。最後に特許・実用新案、意匠と商標それぞれの小計とそれらの合計も表示されている。

回数 公報入力範囲 巻数
特実 意匠 商標
第1回 2000年3月6日から3月17日 3 1 1
第2回 2000年3月20日から3月31日 2 1 1
第3回 2000年4月3日から4月14日 3 1 1
第4回 2000年4月17日から4月28日 3 1 1
第5回 2000年5月1日から5月5日 4 1 1
第6回 2000年5月8日から5月26日 3 1 1
第7回 2000年5月29日から6月9日 4 1 1
第8回 2000年6月12日から6月23日 8 1 2
第9回 2000年6月26日から7月7日 3 1 1
第10回 2000年7月10日から7月21日 3 1 1
第11回 2000年7月24日から8月4日 4 1 1
第12回 2000年8月4日から8月18日 2 1 1
第13回 2000年8月21日から9月1日 5 1 1
第14回 2000年9月4日から9月15日 3 1 1
第15回 2000年9月18日から9月29日 2 1 1
第16回 2000年10月2日から10月13日 2 1 1
第17回 2000年10月16日から10月27日 3 1 2
第18回 2000年10月30日から11月10日 3 1 1
第19回 2000年11月13日から11月24日 2 1 1
第20回 2000年11月27日から12月8日 2 1 1
第21回 2000年12月11日から12月22日 4 1 1
第22回 2000年12月25日から2001年1月5日 3 1 1
第23回 2001年1月8日から1月26日 4 1 1
第24回 2001年1月29日から2月9日 7 1 1
第25回 2001年2月12日から2月23日 5 1 1
第26回 2001年2月26日から3月9日 4 1 1
小計 91 26 28
合計 145