提供実績(平成16年度)

平成16年度(XML編・DVD-R)

XMLフォーマットで提供された整理標準化データの平成16年度の実績を、25回の提供回数別に、公報入力範囲と庁入力範囲の2種類のデータ入力範囲と、特許と実用新案の2種類の枚数という項目でまとめた表。最後に特許と実用新案それぞれの小計とそれらの合計も表示されている。

回数 データ入力範囲 枚数
公報入力範囲 庁入力範囲 特許 実用
第1回 2004年3月15日から3月26日 2004年3月8日から3月21日 1 1
第2回 2004年3月29日から4月9日 2004年3月22日から4月4日 1 1
第3回 2004年4月12日から4月23日 2004年4月5日から4月18日 1 1
第4回 2004年4月26日から5月14日 2004年4月19日から5月9日 1 1
第5回 2004年5月17日から5月28日 2004年5月10日から5月23日 1 1
第6回 2004年5月31日から6月11日 2004年5月24日から6月6日 1 1
第7回 2004年6月14日から6月25日 2004年6月7日から6月20日 1 1
第8回 2004年6月28日から7月9日 2004年6月21日から7月4日 1 1
第9回 2004年7月12日から7月23日 2004年7月5日から7月19日 1 1
第10回 2004年7月26日から8月6日 2004年7月20日から8月1日 1 1
第11回 2004年8月9日から8月20日 2004年8月2日から8月15日 1 1
第12回 2004年8月23日から9月3日 2004年8月16日から8月29日 1 1
第13回 2004年9月6日から9月17日 2004年8月30日から9月12日 1 1
第14回 2004年9月21日から10月1日 2004年9月13日から9月26日 1 1
第15回 2004年10月4日から15日 2004年9月27日から10月11日 1 1
第16回 2004年10月18日から10月29日 2004年10月12日から10月24日 1 1
第17回 2004年11月1日から11月12日 2004年10月25日から11月7日 1 1
第18回 2004年11月15日から11月26日 2004年11月8日から11月21日 1 1
第19回 2004年11月29日から12月10日 2004年11月22日から12月5日 1 1
第20回 2004年12月13日から12月24日 2004年12月6日から12月19日 1 1
第21回 2004年12月27日から2005年1月14日 2004年12月20日から2005年1月10日 1 1
第22回 2005年1月17日から1月28日 2005年1月11日から1月23日 1 1
第23回 2005年1月31日から2月10日 2005年1月24日から2月6日 1 1
第24回 2005年2月14日から2月25日 2005年2月7日から2月20日 1 1
第25回 2005年2月28日から3月11日 2005年2月21日から3月6日 1 1
小計 25 25
合計 50

平成16年度(SGML編・DVD-R)

SGMLフォーマットで提供された整理標準化データの平成16年度の実績を、25回の提供回数別に、公報入力範囲と庁入力範囲の2種類のデータ入力範囲と、特許、実用新案、意匠と商標の4種類の枚数という項目でまとめた表。最後に特許、実用新案、意匠と商標それぞれの小計とそれらの合計も表示されている。

回数 データ入力範囲 枚数
公報入力範囲 庁入力範囲 特許 実用 意匠 商標
第1回 2004年3月15日から3月26日 2004年3月8日から3月21日 1 1 1 1
第2回 2004年3月29日から4月9日 2004年3月22日から4月4日 1 1 1 1
第3回 2004年4月12日から4月23日 2004年4月5日から4月18日 1 1 1 1
第4回 2004年4月26日から5月14日 2004年4月19日から5月9日 1 1 1 1
第5回 2004年5月17日から5月28日 2004年5月10日から5月23日 1 1 1 1
第6回 2004年5月31日から6月11日 2004年5月24日から6月6日 1 1 1 1
第7回 2004年6月14日から6月25日 2004年6月7日から6月20日 1 1 1 1
第8回 2004年6月28日から7月9日 2004年6月21日から7月4日 1 1 1 1
第9回 2004年7月12日から7月23日 2004年7月5日から7月19日 1 1 1 1
第10回 2004年7月26日から8月6日 2004年7月20日から8月1日 1 1 1 1
第11回 2004年8月9日から8月20日 2004年8月2日から15日 1 1 1 1
第12回 2004年8月23日から9月3日 2004年8月16日から8月29日 1 1 1 1
第13回 2004年9月6日から9月17日 2004年8月30日から9月12日 1 1 1 1
第14回 2004年9月21日から10月1日 2004年9月13日から9月26日 1 1 1 1
第15回 2004年10月4日から10月15日 2004年9月27日から10月11日 1 1 1 1
第16回 2004年10月18日から10月29日 2004年10月12日から10月24日 1 1 1 1
第17回 2004年11月1日から11月12日 2004年10月25日から11月7日 1 1 1 1
第18回 2004年11月15日から11月26日 2004年11月8日から11月21日 1 1 1 1
第19回 2004年11月29日から12月10日 2004年11月22日から12月5日 1 1 1 1
第20回 2004年12月13日から12月24日 2004年12月6日から12月19日 1 1 1 1
第21回 2004年12月27日から2005年1月14日 2004年12月20日から2005年1月10日 1 1 1 1
第22回 2005年1月17日から1月28日 2005年1月11日から1月23日 1 1 1 1
第23回 2005年1月31日から2月10日 2005年1月24日から2月6日 1 1 1 1
第24回 2005年2月14日から2月25日 2005年2月7日から2月20日 1 1 1 1
第25回 2005年2月28日から3月11日 2005年2月21日から3月6日 1 1 1 1
小計 25 25 25 25
合計 100