- ホーム
- 特許情報の提供
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)
- 公的機関が提供する知財情報や技術情報のデータベース
公的機関が提供する知財情報や技術情報のデータベース
知財関連情報データベース
国内外の公的機関から、知財情報に関する無料のデータベースサービスが提供されています。
国内外の産業財産権公報等に関するデータベース
システムの名称(別ウインドウで開きます) | サービス提供機関 | 公報等の収録情報 | ||
---|---|---|---|---|
特実 | 意匠 | 商標 | ||
J-PlatPat特許情報プラットフォーム | INPIT-特許庁と協力して | ○ | ○ | ○ |
Graphic Image Park画像意匠公報検索支援ツール | INPIT-特許庁と協力して | - | 画像意匠 | - |
PATENTSCOPE(1) | WIPO(世界知的所有権機関) | ○ | - | - |
Global Design Database | WIPO(世界知的所有権機関) | - | ○ | - |
Global Brand Database | WIPO(世界知的所有権機関) | - | - | ○ |
Patent Full-Text Database | USPTO(米国特許商標庁) | ○ | ○ | - |
Trademark Electronic Search System | USPTO(米国特許商標庁) | - | - | ○ |
Espacenet | EPO(欧州特許庁) | ○ | - | - |
eSearch plus Designs | EUIPO(欧州連合知的財産庁) | - | ○ | - |
eSearch plus Trademarks | EUIPO(欧州連合知的財産庁) | - | - | ○ |
Patent Search and Analysis | CNIPA(中国国家知的産権局) | ○ | - | - |
KIPRIS | KIPRIS(韓国特許技術情報センター) | ○ | ○ | ○ |
特許等の活用に関する情報
システムの名称 | 提供機関名 | 収録情報 |
---|---|---|
開放特許情報データベース | INPIT | 企業や大学・研究機関等が保有する特許のうち、他者にライセンスまたは権利譲渡が可能な特許の情報 (約3万件) |
リサーチツール特許データベース | INPIT | ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物または方法に関する日本特許のうち、他者にライセンス可能な特許の情報 |
J-STORE | JST(科学技術振興機構) | 大学・公的研究機関、JST等の技術移転可能な(ライセンス可能な)特許、技術シーズ、研究報告等の情報 (約2.3万件) |
海外の知財情報
技術情報データベース
技術に関するデータベース
特許出願技術動向
[この記事の最終更新日 2019年2月4日]
※PDFをご覧いただくにあたってご使用のパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。
詳細はダウンロードページをご覧ください(新規ウィンドウで開きます)。
※Adobe Reader,Acrobat ReaderはAdobe社の登録商標です
この記事に関するお問合わせ先
知財情報部 情報提供担当
- 電話
- (代表)03-3581-1101 内線2413
- ip-jh05@inpit.go.jp