競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「知財総合支援窓口運営業務(各都道府県)」に係る落札者の決定について」
令和2年3月9日
地 域 支 援 部
地 域 支 援 部
 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく民間競争入札を行った「知財総合支援窓口運営業務(各都道府県)」については、下記のとおり落札者を決定しました。
記
1.落札者の住所、名称及び落札額
| 都道府県名 | 落札者の住所、名称 | 落札額(税抜) | 
| 北海道 | (住所)北海道札幌市北区北7条西四丁目1番地2 (名称)一般社団法人北海道発明協会 | 104,563,826円 | 
| 青森県 | (住所)青森県青森市長島一丁目1番1号 (名称)一般社団法人青森県発明協会 | 53,675,244円 | 
| 岩手県 | (住所)岩手県盛岡市北飯岡二丁目4番25号 (名称)一般社団法人岩手県発明協会 | 56,000,000円 | 
| 宮城県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 61,409,409円 | 
| 秋田県 | (住所)秋田県秋田市山王三丁目1番1号 (名称)公益財団法人あきた企業活性化センター | 46,392,291円 | 
| 山形県 | (住所)山形県山形市松栄二丁目2番1号 (名称)一般社団法人山形県発明協会 | 43,546,010円 | 
| 福島県 | (住所)福島県郡山市待池台一丁目12番地 (名称)一般社団法人福島県発明協会 | 71,479,939円 | 
| 茨城県 | 応札者辞退 | - | 
| 栃木県 | (住所)栃木県宇都宮市ゆいの杜一丁目5番40号 (名称)公益財団法人栃木県産業振興センター | 74,870,485円 | 
| 群馬県 | (住所)群馬県前橋市亀里町884番地1 (名称)一般社団法人群馬県発明協会 | 63,727,655円 | 
| 埼玉県 | (住所)埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目7番5号 (名称)公益財団法人埼玉県産業振興公社 | 63,108,148円 | 
| 千葉県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 76,798,550円 | 
| 東京都 | (住所)東京都港区虎ノ門三丁目1番1号 (名称)一般社団法人発明推進協会 | 68,162,914円 | 
| 神奈川県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 96,729,207円 | 
| 新潟県 | (住所)新潟県新潟市中央区鐙西一丁目11番1号 (名称)一般社団法人新潟県発明協会 | 75,078,986円 | 
| 山梨県 | (住所)山梨県甲府市大津町2192番地の8号 (名称)公益財団法人やまなし産業支援機構 | 56,300,000円 | 
| 長野県 | (住所)長野県長野市若里一丁目18番1号 (名称)一般社団法人長野県発明協会 | 79,090,505円 | 
| 静岡県 | (住所)静岡県静岡市葵区追手町44番地の1 (名称)一般社団法人静岡県発明協会 | 87,810,757円 | 
| 富山県 | (住所)富山県高岡市二上町150番地 (名称)一般社団法人富山県発明協会 | 44,064,807円 | 
| 石川県 | (住所)石川県金沢市鞍月二丁目20番地 (名称)一般社団法人石川県発明協会 | 53,715,000円 | 
| 岐阜県 | (住所)愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 (名称)株式会社タスクールPlus | 58,542,550円 | 
| 愛知県 | (住所)愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 (名称)株式会社タスクールPlus | 93,951,550円 | 
| 三重県 | (住所)愛知県名古屋市千種区千種通七丁目25番地の1 (名称)株式会社タスクールPlus | 60,445,550円 | 
| 福井県 | (住所)福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10 (名称)一般社団法人福井県発明協会 | 54,514,382円 | 
| 滋賀県 | (住所)滋賀県栗東市上砥山232番地 (名称)一般社団法人滋賀県発明協会 | 56,158,087円 | 
| 京都府 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 73,569,416円 | 
| 大阪府 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 106,137,745円 | 
| 兵庫県 | (住所)兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目1番地 (名称)公益財団法人新産業創造研究機構 | 85,149,318円 | 
| 奈良県 | (住所)奈良県奈良市柏木町129番地1号 (名称)一般社団法人奈良県発明協会 | 52,391,413円 | 
| 和歌山県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 56,331,957円 | 
| 鳥取県 | (住所)鳥取県鳥取市若葉台南七丁目5番1号 (名称)公益財団法人鳥取県産業振興機構 | 52,541,179円 | 
| 島根県 | (住所)島根県松江市北陵町1番地 (名称)公益財団法人しまね産業振興財団 | 49,700,492円 | 
| 岡山県 | (住所)岡山県岡山市北区芳賀5301 (名称)公益財団法人岡山県産業振興財団 | 71,296,000円 | 
| 広島県 | (住所)広島県広島市中区千田町三丁目13番11号 (名称)一般社団法人広島県発明協会 | 86,931,455円 | 
| 山口県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 59,481,743円 | 
| 徳島県 | (住所)徳島県徳島市雑賀町西開11番2 (名称)一般社団法人徳島県発明協会 | 57,223,477円 | 
| 香川県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 55,716,078円 | 
| 愛媛県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 57,517,222円 | 
| 高知県 | (住所)高知県高知市布師田3992番地3 (名称)一般社団法人高知県発明協会 | 53,591,874円 | 
| 福岡県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 85,098,262円 | 
| 佐賀県 | (住所)佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝114番地 (名称)公益財団法人佐賀県地域産業支援センター | 51,202,336円 | 
| 長崎県 | (住所)長崎県大村市池田二丁目1303番地8 (名称)一般社団法人長崎県発明協会 | 49,158,536円 | 
| 熊本県 | (住所)熊本県熊本市中央区上通町5番1号 (名称)株式会社フィールドワークス | 48,478,172円 | 
| 大分県 | (住所)大分県大分市高江西一丁目4361番10号 (名称)一般社団法人大分県発明協会 | 57,561,212円 | 
| 宮崎県 | (住所)宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 (名称)一般社団法人宮崎県発明協会 | 48,110,104円 | 
| 鹿児島県 | (住所)鹿児島県鹿児島市名山町9番1号 (名称)公益社団法人鹿児島県工業倶楽部 | 58,996,541円 | 
| 沖縄県 | (住所)東京都千代田区神田三崎町二丁目2番12号 (名称)株式会社東京リーガルマインド | 58,924,877円 | 
2.事業の実施期間
令和2年度4月1日から令和4年3月31日
3.落札者決定の経緯及び理由
「知財総合支援窓口運営業務(各都道府県)」に関する民間競争入札実施要項に基づき、入札参加者から提出された企画提案書について、知財総合支援窓口運営業務技術審査委員会において評価基準を満たすことを確認し、また令和2年2月7日に開札、総合評価を行った結果、上記の者を落札者とした。
4.落札者における管理・運営業務の実施体制
落札者が行う業務においては、事業実施対象都道府県において、中小企業等が抱える知的財産に関する課題や相談等をワンストップで受け付ける「知財総合支援窓口」を相談者の利便性の高い場所に開設、また専門性の高い相談には弁護士や弁理士等の専門家と協働で支援を行うほか、他の支援機関とも連携し支援を行う。
これらの実施体制は、業務全体を統括する事業責任者のもと、相談対応者や窓口支援担当者を配置し、安定した事業体制を構築し、公共サービスの質の向上等を図るものとする。
この記事に関する問い合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館
知財活用支援センター 地域支援部
電話 03(3503)6051
知財活用支援センター 地域支援部
電話 03(3503)6051



