提供実績(平成13年度)

平成13年度(SGML編・CMT)

CMT媒体に納めたSGMLフォーマットで提供された整理標準化データの平成14年度の実績を、24回の提供回数別に、公報入力範囲と、特許・実用新案、意匠と商標の3種類の巻数という項目でまとめた表。最後に特許・実用新案、意匠と商標それぞれの小計とそれらの合計も表示されている。

回数 公報入力範囲 巻数
特実 意匠 商標
第1回 2001年3月12日から3月23日 3 1 1
第2回 2001年3月26日から4月6日 3 1 1
第3回 2001年4月9日から4月20日 3 1 1
第4回 2001年4月23日から5月11日 3 1 1
第5回 2001年5月14日から5月25日 3 1 2
第6回 2001年5月28日から6月8日 3 1 1
第7回 2001年6月11日から6月22日 3 1 1
第8回 2001年6月25日から7月6日 3 1 1
第9回 2001年7月9日から7月19日 3 1 1
第10回 2001年7月23日から8月3日 3 1 1
第11回 2001年8月6日から17日 3 1 1
第12回 2001年8月20日から8月31日 3 1 1
第13回 2001年9月3日から9月14日 3 1 1
第14回 2001年9月17日から9月28日 3 1 1
第15回 2001年10月1日から10月12日 3 1 1
第16回 2001年10月15日から10月26日 3 1 1
第17回 2001年10月29日から11月9日 3 1 1
第18回 2001年11月12日から11月22日 3 1 1
第19回 2001年11月26日から12月7日 3 1 1
第20回 2001年12月10日から12月21日 3 1 1
第21回 2001年12月25日から2002年1月11日 4 1 1
第22回 2002年1月15日から1月25日 4 1 1
第23回 2002年1月28日から2月8日 3 1 1
第24回 2002年2月12日から2月22日 3 1 1
小計 74 24 25
合計 123

平成13年度(SGML編・DVD-R)

DVD-R媒体に納めたSGMLフォーマットで提供された整理標準化データの平成14年度の実績を、提供回数別に、公報入力範囲と、特許、実用新案、意匠と商標の4種類の巻数という項目でまとめた表。

回数 公報入力範囲 巻数
特許 実用 意匠 商標
第25回 2002年2月25日から3月8日 1 1 1 1