提供実績(平成14年度)

平成14年度(SGML編・DVD-R)

SGMLフォーマットで提供された整理標準化データの平成14年度の実績を、25回の提供回数別に、公報入力範囲と、特許、実用新案、意匠と商標の4種類の枚数という項目でまとめた表。最後に特許、実用新案、意匠と商標それぞれの小計とそれらの合計も表示されている。

回数 公報入力範囲 枚数
特許 実用 意匠 商標
第1回 2002年3月11日から3月22日 1 1 1 1
第2回 2002年3月25日から4月5日 1 1 1 1
第3回 2002年4月8日から4月19日 1 1 1 1
第4回 2002年4月22日から5月10日 1 1 1 1
第5回 2002年5月13日から5月24日 1 1 1 1
第6回 2002年5月27日から6月7日 1 1 1 1
第7回 2002年6月10日から6月21日 1 1 1 1
第8回 2002年6月24日から7月5日 1 1 1 1
第9回 2002年7月8日から7月19日 1 1 1 1
第10回 2002年7月22日から8月2日 1 1 1 1
第11回 2002年8月5日から8月16日 1 1 1 1
第12回 2002年8月19日から8月30日 1 1 1 1
第13回 2002年9月2日から9月13日 1 1 1 1
第14回 2002年9月17日から9月27日 1 1 1 1
第15回 2002年9月30日から10月11日 1 1 1 1
第16回 2002年10月15日から10月25日 1 1 1 1
第17回 2002年10月28日から11月8日 1 1 1 1
第18回 2002年11月11日から11月22日 1 1 1 1
第19回 2002年11月25日から12月6日 1 1 1 1
第20回 2002年12月9日から12月20日 1 1 1 1
第21回 2002年12月24日から2003年1月10日 1 1 1 1
第22回 2003年1月14日から1月24日 1 1 1 1
第23回 2003年1月27日2月7日から 1 1 1 1
第24回 2003年2月10日から2月21日 1 1 1 1
第25回 2003年2月24日から3月7日 1 1 1 1
小計 25 25 25 25
合計 100