平成28年度整理標準化データの提供予定日について
平成28年3月3日
独立行政法人工業所有権情報・研修館
独立行政法人工業所有権情報・研修館
平成28年度整理標準化データの提供日は以下のとおり予定しています。
| 提供回 | 提供日 | J-PlatPatへの反映日 (経過情報等) |
庁入力範囲 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成28年4月7日 | 平成28年4月12日 | 平成28年3月22日~平成28年3月27日 |
| 第2回 | 平成28年4月14日 | 平成28年4月19日 | 平成28年3月28日~平成28年4月3日 |
| 第3回 | 平成28年4月21日 | 平成28年4月26日 | 平成28年4月4日~平成28年4月10日 |
| 第4回 | 平成28年4月28日 | 平成28年5月10日 | 平成28年4月11日~平成28年4月17日 |
| 第5回 | 平成28年5月12日 | 平成28年5月17日 | 平成28年4月18日~平成28年4月24日 |
| 第6回 | 平成28年5月19日 | 平成28年5月24日 | 平成28年4月25日~平成28年5月8日 |
| 第7回 | 平成28年5月26日 | 平成28年5月31日 | 平成28年5月9日~平成28年5月15日 |
| 第8回 | 平成28年6月2日 | 平成28年6月7日 | 平成28年5月16日~平成28年5月22日 |
| 第9回 | 平成28年6月9日 | 平成28年6月14日 | 平成28年5月23日~平成28年5月29日 |
| 第10回 | 平成28年6月16日 | 平成28年6月21日 | 平成28年5月30日~平成28年6月5日 |
| 第11回 | 平成28年6月23日 | 平成28年6月28日 | 平成28年6月6日~平成28年6月12日 |
| 第12回 | 平成28年6月30日 | 平成28年7月5日 | 平成28年6月13日~平成28年6月19日 |
| 第13回 | 平成28年7月7日 | 平成28年7月12日 | 平成28年6月20日~平成28年6月26日 |
| 第14回 | 平成28年7月14日 | 平成28年7月19日 | 平成28年6月27日~平成28年7月3日 |
| 第15回 | 平成28年7月21日 | 平成28年7月26日 | 平成28年7月4日~平成28年7月10日 |
| 第16回 | 平成28年7月28日 | 平成28年8月2日 | 平成28年7月11日~平成28年7月18日 |
| 第17回 | 平成28年8月4日 | 平成28年8月9日 | 平成28年7月19日~平成28年7月24日 |
| 第18回 | 平成28年8月12日 | 平成28年8月16日 | 平成28年7月25日~平成28年7月31日 |
| 第19回 | 平成28年8月18日 | 平成28年8月23日 | 平成28年8月1日~平成28年8月7日 |
| 第20回 | 平成28年8月25日 | 平成28年8月30日 | 平成28年8月8日~平成28年8月14日 |
| 第21回 | 平成28年9月1日 | 平成28年9月6日 | 平成28年8月15日~平成28年8月21日 |
| 第22回 | 平成28年9月8日 | 平成28年9月13日 | 平成28年8月22日~平成28年8月28日 |
| 第23回 | 平成28年9月15日 | 平成28年9月20日 | 平成28年8月29日~平成28年9月4日 |
| 第24回 | 平成28年9月23日 | 平成28年9月27日 | 平成28年9月5日~平成28年9月11日 |
| 第25回 | 平成28年9月30日 | 平成28年10月4日 | 平成28年9月12日~平成28年9月19日 |
| 第26回 | 平成28年10月6日 | 平成28年10月11日 | 平成28年9月20日~平成28年9月25日 |
| 第27回 | 平成28年10月13日 | 平成28年10月18日 | 平成28年9月26日~平成28年10月2日 |
| 第28回 | 平成28年10月20日 | 平成28年10月25日 | 平成28年10月3日~平成28年10月10日 |
| 第29回 | 平成28年10月27日 | 平成28年11月1日 | 平成28年10月11日~平成28年10月16日 |
| 第30回 | 平成28年11月4日 | 平成28年11月8日 | 平成28年10月17日~平成28年10月23日 |
| 第31回 | 平成28年11月10日 | 平成28年11月15日 | 平成28年10月24日~平成28年10月30日 |
| 第32回 | 平成28年11月17日 | 平成28年11月22日 | 平成28年10月31日~平成28年11月6日 |
| 第33回 | 平成28年11月25日 | 平成28年11月29日 | 平成28年11月7日~平成28年11月13日 |
| 第34回 | 平成28年12月1日 | 平成28年12月6日 | 平成28年11月14日~平成28年11月20日 |
| 第35回 | 平成28年12月8日 | 平成28年12月13日 | 平成28年11月21日~平成28年11月27日 |
| 第36回 | 平成28年12月15日 | 平成28年12月20日 | 平成28年11月28日~平成28年12月4日 |
| 第37回 | 平成28年12月22日 | 平成28年12月27日 | 平成28年12月5日~平成28年12月11日 |
| 第38回 | 平成29年1月5日 | 平成29年1月10日 | 平成28年12月12日~平成28年12月18日 |
| 第39回 | 平成29年1月12日 | 平成29年1月17日 | 平成28年12月19日~平成28年12月25日 |
| 第40回 | 平成29年1月19日 | 平成29年1月24日 | 平成28年12月26日~平成29年1月9日 |
| 第41回 | 平成29年1月26日 | 平成29年1月31日 | 平成29年1月10日~平成29年1月15日 |
| 第42回 | 平成29年2月2日 | 平成29年2月7日 | 平成29年1月16日~平成29年1月22日 |
| 第43回 | 平成29年2月9日 | 平成29年2月14日 | 平成29年1月23日~平成29年1月29日 |
| 第44回 | 平成29年2月16日 | 平成29年2月21日 | 平成29年1月30日~平成29年2月5日 |
| 第45回 | 平成29年2月23日 | 平成29年2月28日 | 平成29年2月6日~平成29年2月12日 |
| 第46回 | 平成29年3月2日 | 平成29年3月7日 | 平成29年2月13日~平成29年2月19日 |
| 第47回 | 平成29年3月9日 | 平成29年3月14日 | 平成29年2月20日~平成29年2月26日 |
| 第48回 | 平成29年3月16日 | 平成29年3月21日 | 平成29年2月27日~平成29年3月5日 |
| 第49回 | 平成29年3月23日 | 平成29年3月28日 | 平成29年3月6日~平成29年3月12日 |
| 第50回 | 平成29年3月30日 | 平成29年4月4日 | 平成29年3月13日~平成29年3月20日 |



