公開特許公報英文抄録(PAJ)発行予定表(2023年12月1日更新版)
令和5年12月1日
公開特許公報英文抄録(PAJ)発行予定表を更新しましたので、ご参照ください。
【2023年】
英文抄録発行日 | 公開特許公報英文抄録 | ||
---|---|---|---|
年通号 | 総通号 | 収録件数 | |
12月20日(水) | 2023-12 | 348 | 16,289件 |
11月17日(金) | 2023-11 | 347 | 16,024件 |
10月20日(金) | 2023-10 | 346 | 14,022件 |
9月19日(火) | 2023-9 | 345 | 15,799件 |
8月18日(金) | 2023-8 | 344 | 15,031件 |
7月20日(木) | 2023-7 | 343 | 16,152件 |
6月19日(金) | 2023-6 | 342 | 17,948件 |
5月19日(金) | 2023-5 | 341 | 11,336件 |
4月19日(水) | 2023-4 | 340 | 15,385件 |
3月20日(月) | 2023-3 | 339 | 14,727件 |
2月17日(金) | 2023-2 | 338 | 11,889件 |
1月20日(金) | 2023-1 | 337 | 22,624件 |
【2022年以前】
英文抄録発行年 | 公開特許公報英文抄録 | ||
---|---|---|---|
年通号 | 総通号 | 収録件数 | |
2022年分 | 2022-1~2022-12 | 325~336 | 183,658件 |
2021年分 | 2021-1~2021-12 | 313~324 | 202,821件 |
印刷用のPDFファイルは以下より。
- 公開特許公報英文抄録(PAJ)発行予定表(2023年12月1日現在)[PDF:52KB]
[最終更新日:2023年12月1日]
※PDFをご覧いただくにあたってご使用のパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。
詳細はダウンロードページをご覧ください(新規ウィンドウで開きます)。
※Adobe Reader,Acrobat ReaderはAdobe社の登録商標です