平成29年度 知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催報告
- 全国47都道府県で開催した「平成29年度知的財産権制度説明会(初心者向け)」には、総計約8,000名の方々のご参加をいただきました。ありがとうございました。
- 都道府県別に開催した説明会の開催日、会場、参加者数等は下記のとおりでしたので、報告いたします。
- 本説明会で用いた説明資料の一部は、下記サイトにおいてダウンロードできますので、ご利用ください。
平成29年度知的財産権制度説明会(初心者向け)資料(特許庁サイト)
全国各地で開催した説明会の開催日、会場、参加者数等
北海道・東北
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 7/14 | (金) | 北海道経済センター(Bホール) | 145 |
青森県 | 8/31 | (木) | 青森県産業技術センター弘前地域研究所(研修室(大)) | 32 |
秋田県 | 8/30 | (水) | カレッジプラザ(大講義室) | 21 |
岩手県 | 8/23 | (水) | 岩手県工業技術センター(1階大ホール) | 62 |
宮城県 | 8/22 | (火) | TKPガーデンシティ仙台(ホール21CD) | 93 |
山形県 | 8/2 | (水) | 山形県高度技術研究開発センター(第1・第2研修室) | 58 |
福島県 | 8/21 | (月) | ビッグパレットふくしま(3階中会議室A) | 57 |
関東
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 7/27 | (木) | とちぎ産業交流センター(第2・3会議室) | 79 |
群馬県 | 8/2 | (水) | ホテルラシーネ(3階銀河) | 113 |
茨城県 | 7/12 | (水) | つくば国際会議場(1階大会議室102) | 84 |
千葉県 | 8/29 | (火) | 千葉市民会館(小ホール) | 159 |
埼玉県 | 9/12 | (火) | さいたま新都心合同庁舎1号館(講堂) | 286 |
東京都① | 7/4 | (火) | メルパルク東京(メルパルクホール) | 948 |
東京都② | 8/1 | (火) | 国際ファッションセンター(KFCホール) | 262 |
東京都③ | 9/20 | (水) | たましんRISURUホール(小ホール) | 209 |
東京都④ | 9/25 | (月) | きゅりあん(大ホール) | 530 |
神奈川県① | 7/20 | (木) | 横浜新都市ホール | 261 |
神奈川県② | 9/8 | (金) | 川崎市産業振興会館(1階ホール) | 248 |
静岡県① | 7/27 | (木) | 静岡県産業経済会館3階(大会議室) | 116 |
静岡県② | 9/14 | (木) | アクトシティ浜松(コングレスセンター52・53・54会議室) | 68 |
山梨県 | 7/25 | (火) | アイメッセ山梨(4階大会議室) | 63 |
長野県① | 7/20 | (木) | メルパルクNAGANO(白鳳) | 102 |
長野県② | 9/7 | (木) | 上諏訪温泉 浜の湯(飛翔の間) | 56 |
新潟県 | 8/3 | (木) | 燕三条地場産業振興センター(6階研修室1~4) | 105 |
中部
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 10/11 | (木) | ㈱富山県総合情報センター 情報ビル(3階大研修室) | 59 |
石川県 | 9/19 | (水) | 石川県地場産業振興センター(本館2階第1研修室) | 72 |
愛知県① | 6/21 | (木) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 220 |
愛知県② | 7/19 | (木) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 181 |
愛知県③ | 9/12 | (水) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 138 |
岐阜県 | 7/9 | (月) | じゅうろくプラザ(5階大会議室) | 96 |
三重県 | 8/8 | (水) | 三重県教育文化会館(大会議室) | 58 |
近畿
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
福井県 | 10/3 | (火) | 福井商工会議所(国際ホール) | 64 |
滋賀県 | 7/6 | (木) | 草津市立市民交流プラザ(5階大会議室) | 71 |
京都府 | 8/9 | (水) | 京都リサーチパーク(4号館バズホール) | 185 |
大阪府① | 7/5 | (水) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 365 |
大阪府② | 8/10 | (木) | 堺商工会議所(2階大会議室) | 77 |
大阪府③ | 8/22 | (火) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 302 |
大阪府④ | 9/27 | (水) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 268 |
兵庫県 | 7/19 | (水) | 神戸市産業振興センター(ハーバーホール) | 167 |
和歌山県 | 9/1 | (金) | ダイワロイネットホテル和歌山(4階プレジール) | 55 |
奈良県 | 8/4 | (金) | 奈良商工会議所(5階大ホール) | 60 |
中国・四国
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 8/10 | (木) | とりぎん文化会館(2階第4会議室) | 35 |
島根県 | 9/6 | (水) | テクノアークしまね(大会議室) | 39 |
岡山県 | 9/1 | (金) | 岡山ロイヤルホテル(光楽の間) | 116 |
広島県 | 8/9 | (水) | 広島商工会議所(101号室) | 115 |
山口県 | 8/29 | (火) | 山口グランドホテル(2階孔雀の間) | 57 |
香川県 | 8/17 | (木) | 香川産業頭脳化センター(2階一般研修室) | 70 |
愛媛県 | 8/30 | (水) | えひめ共済会館(4階豊明) | 55 |
徳島県 | 7/12 | (水) | 徳島県立工業技術センター(2階講堂) | 78 |
高知県 | 7/7 | (金) | 高知ぢばさんセンター(2階研修室1) | 55 |
九州・沖縄
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
福岡県(1) | 7/5 | (水) | 天神ビル(11階10号会議室) | 182 |
福岡県(2) | 8/24 | (木) | アジア太平洋インポートマート(AIM)(3階314・315会議室) | 74 |
佐賀県 | 8/23 | (水) | グランデはがくれ(フラワーホールA) | 44 |
長崎県 | 9/6 | (水) | アルカスSASEBO(大会議室A) | 41 |
熊本県 | 9/5 | (火) | メルパルク熊本(3階中岳) | 84 |
大分県 | 9/20 | (水) | J:COM ホルトホール大分(3階302・303会議室) | 69 |
宮崎県 | 8/1 | (火) | ニューウェルシティ宮崎(2階高千穂) | 50 |
鹿児島県 | 8/3 | (木) | かごしま県民交流センター(大研修室3) | 70 |
沖縄県 | 9/21 | (木) | 沖縄産業支援センター(中ホール) | 51 |
<主催>
独立行政法人工業所有権情報・研修館/特許庁/各経済産業局知的財産室/内閣府沖縄総合事務局知的財産室
※神奈川県②は公益財団法人川崎市産業振興財団との共催
<後援>
47都道府県
[この記事の最終更新日 2019年3月4日]
※PDFをご覧いただくにあたってご使用のパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。
詳細はダウンロードページをご覧ください(新規ウィンドウで開きます)。
※Adobe Reader,Acrobat ReaderはAdobe社の登録商標です
この記事に関するお問合わせ先
公報閲覧・相談部 調整担当
- 電話
- (代表)03-3581-1101 内線2120
- Fax
- 03-3502-8916