平成30年度 知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催報告
- 全国47都道府県で開催した「平成30年度知的財産権制度説明会(初心者向け)」には、総計約7,500名の方々のご参加をいただきました。ありがとうございました。
- 都道府県別に開催した説明会の開催日、会場、参加者数等は下記のとおりでしたので、報告いたします。
- 本説明会で用いた説明資料の一部は、下記サイトにおいてダウンロードできますので、ご利用ください。
平成30年度知的財産権制度説明会(初心者向け)資料(特許庁サイト)
全国各地で開催した説明会の開催日、会場、参加者数等
北海道・東北
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 10/29 | (月) | 北海道経済センター(Aホール) | 120 |
青森県 | 7/11 | (水) | 株式会社八戸プラザホテル(ブリリアント) | 36 |
秋田県 | 8/8 | (水) | カレッジプラザ(大講義室) | 26 |
岩手県 | 6/13 | (水) | 岩手県工業技術センター(1階大ホール) | 62 |
宮城県 | 8/7 | (火) | TKPガーデンシティ仙台(ホール21CD) | 117 |
山形県 | 8/6 | (月) | 山形県高度技術研究開発センター(第1・第2研修室) | 74 |
福島県 | 6/11 | (月) | ビッグパレットふくしま(3階中会議室A) | 81 |
関東
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 6/28 | (木) | とちぎ産業交流センター(第2・3会議室) | 80 |
群馬県 | 8/22 | (水) | ホテルラシーネ(3階銀河) | 107 |
茨城県 | 6/20 | (水) | ホテルレイクビュー水戸(紫峰) | 81 |
千葉県 | 7/24 | (火) | ホテルプラザ菜の花(3階 菜の花) | 143 |
埼玉県 | 9/4 | (火) | さいたま新都心合同庁舎1号館(講堂) | 271 |
東京都① | 6/11 | (月) | すみだ産業会館(サンライズホール) | 288 |
東京都② | 7/10 | (火) | たましんRISURUホール(小ホール) | 176 |
東京都③ | 9/5 | (水) | きゅりあん(大ホール) | 609 |
東京都④ | 9/26 | (水) | メルパルク東京(メルパルクホール) | 599 |
神奈川県① | 6/18 | (月) | 新都市ホール | 276 |
神奈川県② | 9/10 | (月) | 川崎市産業振興会館(1階ホール) | 231 |
静岡県① | 8/9 | (木) | 静岡県産業経済会館(大会議室) | 113 |
静岡県② | 9/11 | (火) | アクトシティ浜松(コングレスセンター52・53・54会議室) | 84 |
山梨県 | 7/18 | (水) | アイメッセ山梨(4階大会議室) | 44 |
長野県① | 7/20 | (金) | メルパルクNAGANO(白鳳) | 96 |
長野県② | 9/6 | (木) | 上諏訪温泉 浜の湯(飛翔の間) | 59 |
新潟県 | 9/20 | (木) | 燕三条地場産業振興センター メッセピア(5階総合研修室) | 110 |
中部
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 10/11 | (木) | ㈱富山県総合情報センター 情報ビル(3階大研修室) | 59 |
石川県 | 9/19 | (水) | 石川県地場産業振興センター(本館2階第1研修室) | 72 |
愛知県① | 6/21 | (木) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 220 |
愛知県② | 7/19 | (木) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 181 |
愛知県③ | 9/12 | (水) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 138 |
岐阜県 | 7/9 | (月) | じゅうろくプラザ(5階大会議室) | 96 |
三重県 | 8/8 | (水) | 三重県教育文化会館(大会議室) | 58 |
近畿
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
福井県 | 9/6 | (木) | 福井商工会議所(国際ホール) | 47 |
滋賀県 | 6/27 | (水) | 草津市立市民交流プラザ(5階大会議室) | 84 |
京都府 | 8/9 | (木) | 京都リサーチパーク(4号館バズホール) | 167 |
大阪府② | 7/26 | (木) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 361 |
大阪府③ | 8/21 | (火) | クリエイターズプラザ(技術交流室AB) | 93 |
大阪府④ | 9/5 | (水) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 196 |
大阪府① (再開催) |
9/27 | (木) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 199 |
兵庫県 | 7/17 | (火) | チサンホテル神戸(六甲の間) | 176 |
和歌山県 | 6/26 | (火) | ダイワロイネットホテル和歌山(4階プレジール) | 60 |
奈良県 | 8/3 | (金) | 奈良商工会議所(5階大ホール) | 80 |
中国・四国
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 7/12 | (木) | とりぎん文化会館(2階第4会議室) | 47 |
島根県 | 7/4 | (水) | テクノアークしまね(大会議室) | 55 |
岡山県 | 7/13 | (金) | 岡山ロイヤルホテル(光楽の間) | 84 |
広島県 | 7/6 | (金) | 広島商工会議所(101号室) | 112 |
山口県 | 7/5 | (木) | 山口グランドホテル(2階孔雀の間) | 48 |
香川県 | 7/5 | (木) | 香川産業頭脳化センター(2階一般研修室) | 87 |
愛媛県 | 7/3 | (火) | リジェール松山(ゴールドホール) | 70 |
徳島県 | 8/1 | (水) | 徳島県立工業技術センター(2階講堂) | 74 |
高知県 | 7/25 | (水) | 高知ぢばさんセンター(2階研修室1) | 46 |
九州・沖縄
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
福岡県(1) | 6/27 | (水) | アジア太平洋インポートマート(AIM)(3階311~313会議室) | 91 |
福岡県(2) | 9/14 | (金) | 天神ビル(11階10号会議室) | 151 |
佐賀県 | 7/31 | (火) | グランデはがくれ(フラワーホールA) | 59 |
長崎県 | 7/12 | (木) | 長崎ブリックホール(会議室1・2) | 48 |
熊本県 | 6/19 | (火) | メルパルク熊本(3階根子岳) | 115 |
大分県 | 8/24 | (金) | J:COM ホルトホール大分(3階302・303会議室) | 47 |
宮崎県 | 8/1 | (水) | ニューウェルシティ宮崎(2階高千穂) | 69 |
鹿児島県 | 7/26 | (木) | 城山観光ホテル(開聞) | 75 |
沖縄県 | 8/7 | (火) | 沖縄産業支援センター(中ホール) | 28 |
<主催>
独立行政法人工業所有権情報・研修館/特許庁/各経済産業局知的財産室/内閣府沖縄総合事務局知的財産室
※神奈川県②は公益財団法人川崎市産業振興財団との共催
<後援>
47都道府県
[この記事の最終更新日 2018年12月25日]
※PDFをご覧いただくにあたってご使用のパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。
詳細はダウンロードページをご覧ください(新規ウィンドウで開きます)。
※Adobe Reader,Acrobat ReaderはAdobe社の登録商標です
この記事に関するお問合わせ先
公報閲覧・相談部 調整担当
- 電話
- (代表)03-3581-1101 内線2120
- Fax
- 03-3502-8916