2019年 知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催報告
- 全国47都道府県で開催した「2019年知的財産権制度説明会(初心者向け)」には、総計8,300名超の皆様にご参加をいただきました。ありがとうございました。
- 都道府県別に開催した説明会の開催日、会場、参加者数等について、以下のとおり報告いたします。
- 本説明会で用いた説明資料の一部は、以下サイトにおいてダウンロードできますので、ご利用ください。
2019年知的財産権制度説明会(初心者向け)資料(特許庁サイト)
全国各地で開催した説明会の開催日、会場、参加者数等
北海道・東北
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
北海道① | 6/11 | (火) | 北海道経済センター(Bホール) | 182 |
北海道② | 9/5 | (木) | 旭川市大雪クリスタルホール(レセプション室) | 36 |
青森県 | 6/20 | (木) | 青森県観光物産館アスパム(4階 十和田) | 44 |
秋田県 | 7/16 | (火) | カレッジプラザ(大講義室) | 28 |
岩手県 | 8/27 | (火) | 岩手県工業技術センター(1階大ホール) | 84 |
宮城県 | 7/24 | (水) | ホテル白萩(錦(全)) | 116 |
山形県 | 6/19 | (水) | 山形県高度技術研究開発センター(第1・第2研修室) | 57 |
福島県① | 7/5 | (金) | いわき産業創造館(LATOV6F)(セミナー室A、B) | 28 |
福島県② | 8/22 | (木) | ビッグパレットふくしま(3階中会議室A) | 86 |
関東
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 8/29 | (木) | とちぎ産業交流センター(第2・3会議室) | 64 |
群馬県 | 9/10 | (火) | ホテルメトロポリタン高崎(丹頂Ⅰ+Ⅱ) | 125 |
茨城県 | 6/26 | (水) | (株)つくば研究支援センター(研修室A) | 91 |
千葉県 | 7/2 | (火) | ホテルプラザ菜の花(3階 菜の花) | 156 |
埼玉県 | 8/26 | (月) | さいたま新都心合同庁舎1号館(講堂) | 302 |
東京都(1) | 6/4 | (火) | 新宿文化センター(大ホール) | 758 |
東京都(2) | 7/4 | (木) | 渋谷区文化総合センター大和田(さくらホール) | 553 |
東京都(3) | 7/22 | (月) | 八王子学園都市センター(イベントホール) | 168 |
東京都(4) | 8/23 | (金) | すみだ産業会館(サンライズホール) | 340 |
神奈川県(1) | 5/30 | (木) | 新都市ホール | 343 |
神奈川県(2) | 9/3 | (火) | 川崎市産業振興会館(1階ホール) | 299 |
静岡県(1) | 8/21 | (水) | 静岡県産業経済会館(大会議室) | 113 |
静岡県(2) | 9/11 | (水) | アクトシティ浜松(コングレスセンター52・53・54会議室) | 80 |
山梨県 | 7/23 | (火) | アイメッセ山梨(4階大会議室) | 77 |
長野県(1) | 7/18 | (木) | ホテル信濃路(浅間) | 105 |
長野県(2) | 9/4 | (水) | 信州上諏訪温泉 浜の湯(コンベンションホール飛翔) | 69 |
新潟県 | 6/14 | (金) | 燕三条地場産業振興センター メッセピア(5階総合研修室) | 111 |
中部
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 9/3 | (火) | 富山県民会館(304号室) | 107 |
石川県 | 9/5 | (木) | 石川県地場産業振興センター(本館2階第1研修室) | 63 |
愛知県① | 6/21 | (金) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 219 |
愛知県② | 7/19 | (金) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 133 |
愛知県③ | 8/28 | (水) | 名古屋商工会議所(2階ホール) | 138 |
岐阜県 | 7/4 | (木) | じゅうろくプラザ(5階大会議室) | 108 |
三重県 | 6/25 | (火) | 四日市市文化会館(第3ホール) | 69 |
近畿
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
福井県 | 7/30 | (火) | 福井県中小企業産業大学校(大教室) | 89 |
滋賀県 | 6/12 | (水) | 草津市立市民交流プラザ(5階大会議室) | 84 |
京都府 | 7/9 | (火) | 京都リサーチパーク(4号館バズホール) | 164 |
大阪府① | 5/29 | (水) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 414 |
大阪府② | 7/10 | (水) | 大阪工業大学 梅田キャンパス(3階常翔ホール) | 400 |
大阪府③ | 8/23 | (金) | エル・おおさか(大阪府立労働センター)(エル・シアター) | 318 |
兵庫県 | 7/24 | (水) | 神戸市産業振興センター(ハーバーホール) | 158 |
和歌山県 | 7/26 | (金) | 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛(1201・1202会議室) | 55 |
奈良県 | 7/12 | (金) | 奈良商工会議所(5階大ホール) | 58 |
中国・四国
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 8/22 | (木) | とりぎん文化会館(第2会議室) | 38 |
島根県 | 6/5 | (水) | テクノアークしまね(大会議室) | 56 |
岡山県 | 7/12 | (金) | 岡山ロイヤルホテル(光楽の間) | 142 |
広島県 | 6/4 | (火) | 広島商工会議所(101号室) | 136 |
山口県 | 6/28 | (金) | 山口グランドホテル(2階孔雀の間) | 64 |
徳島県 | 7/3 | (水) | 徳島県立工業技術センター(2F 講堂) | 80 |
香川県 | 9/4 | (水) | 香川県立文書館(視聴覚ホール) | 64 |
愛媛県 | 7/11 | (木) | リジェール松山(ゴールドホール) | 70 |
高知県 | 7/9 | (火) | 高知ぢばさんセンター(2階研修室1) | 51 |
九州・沖縄
開催地 | 日程 | 曜日 | 会場 | 参加 人数 |
---|---|---|---|---|
福岡県(1) | 6/26 | (水) | アジア太平洋インポートマート(AIM)(3階311~313会議室) | 67 |
福岡県(2) | 9/6 | (金) | 天神ビル(11階10号会議室) | 125 |
佐賀県 | 6/27 | (木) | グランデはがくれ(フラワーホールA) | 45 |
長崎県 | 7/23 | (火) | アルカスSASEBO(中会議室) | 43 |
熊本県 | 6/25 | (火) | くまもと県民交流館パレア(パレアホール) | 79 |
大分県 | 9/6 | (金) | J:COM ホルトホール大分(3階302・303会議室) | 41 |
宮崎県 | 7/30 | (火) | ニューウェルシティ宮崎(2階高千穂) | 71 |
鹿児島県(1) | 6/21 | (金) | 城山ホテル鹿児島(サファイヤ) | 67 |
鹿児島県(2) | 8/28 | (水) | 鹿児島県工業技術センター(大会議室) | 46 |
沖縄県 | 7/17 | (水) | 沖縄産業支援センター(中ホール) | 54 |
<主催>
独立行政法人工業所有権情報・研修館/特許庁/各経済産業局知的財産室/内閣府沖縄総合事務局知的財産室
※神奈川県②は公益財団法人川崎市産業振興財団との共催
<後援>
47都道府県、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、日本商工会議所
[この記事の最終更新日 2019年11月26日]
※PDFをご覧いただくにあたってご使用のパソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされている必要があります。
詳細はダウンロードページをご覧ください(新規ウィンドウで開きます)。
※Adobe Reader,Acrobat ReaderはAdobe社の登録商標です
この記事に関するお問合わせ先
公報閲覧・相談部 調整担当
- 電話
- (代表)03-3581-1101 内線2120
- Fax
- 03-3502-8916